2 bedroom apartments
Atlantis 3
| Convenient for: | 4 |
| Max no. of guests: | 6 |
| Standard: | Prestige |
| Price from: | 400 PLN / 96 EUR / 86 GBP / |
Atlantis 4
| Convenient for: | 4 |
| Max no. of guests: | 4 |
| Standard: | Prestige |
| Price from: | 430 PLN / 103 EUR / 93 GBP / |
Atlantis 5
| Convenient for: | 4 |
| Max no. of guests: | 4 |
| Standard: | Prestige |
| Price from: | 430 PLN / 103 EUR / 93 GBP / |
Royal 5
| Convenient for: | 4 |
| Max no. of guests: | 6 |
| Standard: | Prestige |
| Price from: | 430 PLN / 103 EUR / 93 GBP / |
Royal 7
| Convenient for: | 4 |
| Max no. of guests: | 4 |
| Standard: | Prestige |
| Price from: | 430 PLN / 103 EUR / 93 GBP / |
Spring Apartment
| Convenient for: | 4 |
| Max no. of guests: | 6 |
| Standard: | Prestige |
| Price from: | 390 PLN / 94 EUR / 84 GBP / |





