2 bedroom apartments
Atlantis 3
| Convenient for: | 4 |
| Max no. of guests: | 6 |
| Standard: | Prestige |
| Price from: | 580 PLN / 133 EUR / 111 GBP / |
Atlantis 4
| Convenient for: | 4 |
| Max no. of guests: | 4 |
| Standard: | Prestige |
| Price from: | 630 PLN / 144 EUR / 120 GBP / |
Atlantis 5
| Convenient for: | 4 |
| Max no. of guests: | 4 |
| Standard: | Prestige |
| Price from: | 630 PLN / 144 EUR / 120 GBP / |
Royal 5
| Convenient for: | |
| Max no. of guests: | 4 |
| Standard: | Prestige |
| Price from: | 630 PLN / 144 EUR / 120 GBP / |
Royal 7
| Convenient for: | 4 |
| Max no. of guests: | 4 |
| Standard: | Prestige |
| Price from: | 630 PLN / 144 EUR / 120 GBP / |
Spring Apartment
| Convenient for: | 4 |
| Max no. of guests: | 6 |
| Standard: | Prestige |
| Price from: | 555 PLN / 127 EUR / 106 GBP / |





